G2 2026年秋アワード
TeamMate、G2 2026年ベストソフトウェアアワードに選出
「エンタープライズ企業向けベストソフトウェア」部門において、監査管理ソリューション第1位に選出されたこの栄誉は、業界をリードするソリューションを通じて、監査、リスク、内部統制、コンプライアンスの専門家を支援するという当社の取り組みを裏付けるものです。
お客様およびパートナーの皆様の信頼とご支援に、心より感謝申し上げます!
連絡先
以下のフォームが表示されない場合
フォームを表示するには、Cookieの設定を変更する必要があります。下のボタンをクリックして設定を更新し、すべての Cookie を受け入れるようにしてください。詳細については、「プライバシーと Cookieに関するお知らせ」をご覧ください。
お客様を第一に考えて開発された、受賞歴のある監査およびGRCソフトウェア
Capterra
リスト
TeamMate
アメリカン・ビジネス・アワード
TeamMate ESG
ゴールデン・ブリッジ・アワード
TeamMate Agile Audit
K2 クオリティ・アワード
TeamMate Analytics
長年にわたる卓越した実績
-
TeamMate®
ガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)向け Grid® レポート | G2 | 2026
ガバナンス、リスク、コンプライアンス(GRC)に関するEMEA地域版Grid®レポート | G2 | 2026
リスク管理部門の最終候補 | Capterra | 2026
最優秀カスタマーサポート | Software Advice | 2026
リスク管理部門のフロントランナー | Software Advice | 2026
ベストソフトウェア製品 | G2 | 2026
エンタープライズビジネス向けベストソフトウェア | G2 | 2026
ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)部門のベスト製品 | G2 | 2026
注目のクラウド・イノベーター | Stratus Awards | 2025
プレスリリースベストソフトウェア製品 | G2 | 2025
ベストソフトウェア製品 | G2 | 2024
顧客満足度最高製品 | G2 | 2024
エンタープライズ向け製品 | G2 | 2024
中堅企業向け製品 | G2 | 2024
年間最優秀製品 | ビジネス・インテリジェンス・グループ(BIG)ビジネスアワード | 2022
プレスリリースクラウドコンピューティングのグローバルリーダー | Stratus Awards | 2022
プレスリリースクラウドコンピューティングのグローバルリーダー | Stratus Awards | 2020年
プレスリリース「プロダクト・オブ・ザ・年」-テクノロジー・ソフトウェア部門 | ビジネス・インテリジェンス・グループ(BIG)ビジネス・アワード | 2020年
プレスリリース -
TeamMate Audit
監査管理:リーダー | G2 | 2026
監査管理に関する中東・アフリカ地域別Grid®レポート | G2 | 2026
監査管理に関するEMEA地域Grid®レポート | G2 | 2026
ゴールド・スティービー®賞受賞 - コンプライアンス・ソリューション部門 | アメリカン・ビジネス・アワード® | 2024
プレスリリースESG レポートおよびデータ管理ソフトウェア(CP & ESG 部門) | ヴェルダンティックス・グリーン・クアドラント ESG ソフトウェア | 2023
プレスリリース年間最優秀新製品賞(ゴールド受賞) | アメリカン・ベスト・イン・ビジネス・アワード | 2021年
プレスリリース監査イノベーション部門 最優秀製品賞(ゴールド受賞) | ゴールデン・ブリッジ・アワード | 2021年
プレスリリースクラウドコンピューティングのグローバルリーダー | ストラタス・アワード | 2021年
プレスリリース内部監査管理ソリューション(カテゴリーリーダー)| Chartis RiskTech Quadrant | 2021
プレスリリース内部監査管理ソリューション(カテゴリーリーダー) | Chartis RiskTech Quadrant | 2020
監査イノベーション部門 最優秀製品(ゴールド受賞) | ゴールデン・ブリッジ・アワード | 2020
プレスリリース最高評価の監査ソフトウェア | Software World | 2020
監査部門のトップ新製品(ゴールド受賞)|『Accounting Today』|2020年
内部監査管理ソリューション(カテゴリーリーダー) | チャティス・リスクテック・クアドラント | 2019
プレスリリース監査管理部門における最優秀ユーザー体験(ゴールド受賞) | GRC 20/20 | 2017年
プレスリリース -
TeamMate Risk & Compliance
ITリスク管理:リーダー | G2 | 2026
エンタープライズ・リスク管理:リーダー | G2 | 2026
ポリシー管理:リーダー | G2 | 2026
セキュリティコンプライアンス:有力候補 | G2 | 2026
セキュリティコンプライアンス向け Enterprise Grid® レポート | G2 | 2026
ポリシー管理に関する Enterprise Grid® レポート | G2 | 2026
エンタープライズ・リスク管理に関するミッドマーケット・グリッド®レポート | G2 | 2026
セキュリティコンプライアンスに関するアフリカ地域 Grid® レポート | G2 | 2026
セキュリティコンプライアンスに関する中東・アフリカ地域 Grid® レポート | G2 | 2026
エンタープライズ・リスク管理に関する欧州地域 Grid® レポート | G2 | 2026
エンタープライズ・リスク管理に関するEMEA地域Grid®レポート | G2 | 2026
リスク管理の候補リスト | Capterra | 2026
リスク管理のフロントランナー | Software Advice | 2026
エンタープライズ部門のハイパフォーマー | G2 | 2026
中堅企業向けハイパフォーマー | G2 | 2026
エンタープライズ部門「管理が最も容易な製品」 | G2 | 2026
エンタープライズ向け「セットアップが最も簡単なソリューション」 | G2 | 2026
-
TeamMate Analytics