G2 Fall 2026 Awards
TeamMate fue reconocido en los Premios G2 al Mejor Software de 2026
Como la solución n.º 1 de gestión de auditorías en la categoría de Mejor software para empresas, este reconocimiento destaca nuestro compromiso de empoderar a profesionales de auditoría, riesgo, controles y cumplimiento con soluciones líderes en la industria.
¡Muchísimas gracias a nuestros clientes y socios por su confianza y apoyo!
Contáctanos
¿No puede ver el formulario más adelante?
Es necesario que cambie la configuración de cookies para ver el formulario. Haga clic en el botón a continuación para actualizar sus preferencias y aceptar todas las cookies. Si desea obtener más información, revise nuestra Política de privacidad y cookies.
Premiado software de auditoría interna desarrollado pensando en usted
Capterra
Premios American Business Awards
TeamMate ESG
Premios Golden Bridge
Premios K2 Quality
TeamMate Analytics
Un largo historial de excelencia
-
TeamMate®
Informe Grid® sobre gobernanza, riesgo y cumplimiento | G2 | 2026
Informe regional de EMEA de Grid® sobre gobernanza, riesgo y cumplimiento | G2 | 2026
Seleccionado para gestión de riesgos | Capterra | 2026
Mejor servicio de atención al cliente | Software Advice | 2026
Líderes en gestión de riesgos | Software Advice | 2026
Mejores productos de software | G2 | 2026
Mejor software para empresas | G2 | 2026
Mejores productos de gobernanza, riesgo y cumplimiento | G2 | 2026
Innovador en la nube a seguir | Premios Stratus | 2025
Comunicado de prensaLos mejores productos de software | G2 | 2025
Mejores productos de software | G2 | 2024
Productos con mayor índice de satisfacción | G2 | 2024
Productos para empresas | G2 | 2024
Productos para el mercado mediano | G2 | 2024
Producto del año | Premios Business Intelligence Group (BIG) para empresas | 2022
Comunicado de prensaLíder mundial de computación en la nube | Premios Stratus | 2022
Comunicado de prensaLíder mundial de computación en la nube | Premios Stratus | 2020
Producto del año - Categoría de software tecnológico | Premios Business Intelligence Group (BIG) para empresas | 2020
Comunicado de prensa -
TeamMate Audit
Gestión de auditorías: Líder | G2 | 2026
Informe Regional Grid® de Oriente Medio y África para la gestión de auditorías | G2 | 2026
Informe Regional Grid® de EMEA para la gestión de auditorías | G2 | 2026
Ganador del premio Stevie® de Oro - Categoría de soluciones de cumplimiento normativo | American Business Awards® | 2024
Comunicado de prensaSoftware de gestión de datos e informes ESG (División de CP y ESG) | Software ESG de Verdantix Green Quadrant | 2023
Comunicado de prensaNuevo producto del año (ganador del premio de oro) | American Best in Business Awards | 2021
Comunicado de prensaMejor producto en innovaciones de auditoría (ganador del premio de oro) | Golden Bridge Awards | 2021
Comunicado de prensaLíder mundial en computación en la nube | Premios Stratus | 2021
Comunicado de prensaSoluciones de gestión de auditoría interna (líder de categoría) | Cuadrante Chartis RiskTech | 2021
Comunicado de prensaSoluciones de gestión de auditoría interna (líder de categoría) | Cuadrante RiskTech de Chartis | 2020
Mejor producto en innovaciones de auditoría (ganador del premio de oro) | Golden Bridge Awards | 2020
Comunicado de prensaSoftware de auditoría mejor calificado | Software World | 2020
Mención de honor: mejor producto nuevo en auditoría (ganador del premio de oro) | Accounting Today | 2020
Soluciones de gestión de auditoría interna (líder de categoría) | Cuadrante Chartis RiskTech | 2019
Mejor experiencia de usuario en gestión de auditorías (ganador del premio de oro) | GRC 20/20 | 2017
-
TeamMate Risk & Compliance
Gestión de riesgos de TI: Líder | G2 | 2026
Gestión de riesgos empresariales: Líder | G2 | 2026
Gestión de políticas: Líder | G2 | 2026
Cumplimiento de normas de seguridad: Contendiente | G2 | 2026
Informe Enterprise Grid® sobre cumplimiento de seguridad | G2 | 2026
Informe Enterprise Grid® sobre gestión de políticas | G2 | 2026
Informe Mid-Market Grid® sobre gestión de riesgos empresariales | G2 | 2026
Informe Grid® regional de África sobre cumplimiento de seguridad | G2 | 2026
Informe regional de Oriente Medio y África de Grid® sobre cumplimiento de seguridad | G2 | 2026
Informe regional de Grid® para Europa sobre gestión de riesgos empresariales | G2 | 2026
Informe regional de EMEA sobre gestión de riesgos empresariales | G2 | 2026
Lista de finalistas para la gestión de riesgos | Capterra | 2026
Líderes en gestión de riesgos | Software Advice | 2026
Empresa de alto rendimiento | G2 | 2026
Empresa de alto rendimiento en el mercado mediano | G2 | 2026
La más fácil de administrar para empresas | G2 | 2026
La más fácil de configurar para empresas | G2 | 2026
-
TeamMate Analytics
Los mejores productos nuevos de 2024: Herramientas de auditoría (TeamMate Document Linker) | Accounting Today | 2024
Comunicado de prensaProducto nuevo del año en soluciones de gobernanza, riesgo y cumplimiento (Stevie de Bronce) | American Business Awards | 2018
Comunicado de prensaGanador en Tecnología de Auditoría | K2 Quality Awards | 2017
Comunicado de prensa